<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QR-Codes auf Hausdächern als Werbung auf Google Maps</title>
		<link>http://trickr.de/qr-codes-auf-hausdachern-als-werbung-auf-google-maps/</link>
		<comments>http://trickr.de/qr-codes-auf-hausdachern-als-werbung-auf-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=7625</guid>
		<description><![CDATA[&#160; QR-Codes auf Produktverpackungen, Plakatwänden oder in Zeitschriften kennen wir bereits. Doch nun gibt es sie bald auf Hausdächern. Eine amerikanische Firma bietet Unternehmen an, die scannbaren Codes auf der Gebäudeoberseite zu installieren und auf diese Weise kostenlose Werbung auf Google Maps zu schalten. Eine interessante Idee – immerhin wurde Google Earth rund 400 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/10/QR-Codes-auf-Google-Maps.jpg" rel="lightbox[7625]"><img class="alignnone size-full wp-image-7626" title="QR-Codes auf Google Maps" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/10/QR-Codes-auf-Google-Maps.jpg" alt="" width="466" height="297" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>QR-Codes auf Produktverpackungen, Plakatwänden oder in Zeitschriften kennen wir bereits. Doch nun gibt es sie bald auf Hausdächern. Eine amerikanische Firma bietet Unternehmen an, die scannbaren Codes auf der Gebäudeoberseite zu installieren und auf diese Weise kostenlose Werbung auf Google Maps zu schalten.</p>
<p>Eine interessante Idee – immerhin wurde Google Earth rund 400 Millionen mal heruntergeladen und erreicht ein großes Publikum. Seit April 2010 ist eine Google-Earth-Funktion in Google Maps eingebaut (Earth View). Sehen sich die Nutzer den Ort auf der Karte an, so sehen sie den von Satelliten aufgenommenen Code auf dem Gebäude, können ihn mit ihrem Smartphone scannen und erhalten Zugang zu Videos, Coupons oder anderen Inhalten.</p>
<p>Ob das wirklich eine effektive Form des Marketing ist, bleibt abzuwarten. Immerhin kostet die Installation des Service, genannt Blue Marble, durch das Unternehmen <a href="http://www.phillipscompany.com/" target="_blank">Phillips &amp; Co.</a> 8.500 Dollar. Anschließend dauert es etwa ein Jahr, bis die Codes auf Google Earth zu sehen sind. Bessere Erfolgsaussichten hätte diese kreative Idee bei häufigeren Google Maps Updates.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/qr-codes-auf-hausdachern-als-werbung-auf-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl Werbung: Welche Marken sammelten die meisten Fans und Follower</title>
		<link>http://trickr.de/super-bowl-werbung-welche-marken-sammelten-die-meisten-fans-und-follower/</link>
		<comments>http://trickr.de/super-bowl-werbung-welche-marken-sammelten-die-meisten-fans-und-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Ein 30 Sekunden Werbespot während des Super Bowl kostet 2,6 Millionen Dollar. Dafür erreicht das Ereignis regelmäßig die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres: 111 Millionen US-Bürger sahen das Event 2011 und damit auch die Commercials. Wer hier gute Spots bringt, kann seine Social Media Präsenz enorm ausbauen. Klarer Gewinner dieses Jahr ist Mercedes-Benz. Der Autohersteller steigerte seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 30 Sekunden Werbespot während des Super Bowl kostet 2,6 Millionen Dollar. Dafür erreicht das Ereignis regelmäßig die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres: 111 Millionen US-Bürger sahen das Event 2011 und damit auch die Commercials.</p>
<p>Wer hier gute Spots bringt, kann seine Social Media Präsenz enorm ausbauen. Klarer Gewinner dieses Jahr ist Mercedes-Benz. Der Autohersteller steigerte seine Fananzahl auf Facebook um 40%, auf Twitter sogar um 95%. Neben TV-Spots setzte Mercedes für seine <a title="zum Artikel" href="http://www.clickz.com/clickz/news/1933523/mercedes-throttles-social-contest-super-bowl" target="_blank">Super Bowl Kampagne auch auf Social Media Kanäle</a>, wo gezielt um Fans und Follower geworben wurde.</p>
<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/02/Super-Bowl-Werbung-und-Facebook-Fansteigerung.jpg" rel="lightbox[4952]"><img class="alignnone size-full wp-image-4953" title="Super Bowl Werbung und Facebook Fansteigerung" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/02/Super-Bowl-Werbung-und-Facebook-Fansteigerung.jpg" alt="" width="406" height="423" /></a></p>
<p>Gewinner auf Twitter ist Bridgestone. Das Unternehmen steigerte seine Followerzahl um 461%. Die Strategie: Promoted Tweets, die bei den Suchanfragen auf Twitter.com eingeblendet werden (wer nach Super Bowl suchte, sah die Anzeige) und Promoted Ads, die am Seitenrand den Nutzern andere Accounts vorschlagen, die ihnen gefallen könnten. Die Zielgruppe waren Football Fans und Nutzer mit Interesse an Bridgestone-Produkten.</p>
<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/02/Super-Bowl-Werbung-und-Follower-steigerung-auf-Twitter.jpg" rel="lightbox[4952]"><img class="alignnone size-full wp-image-4954" title="Super Bowl Werbung und Follower steigerung auf Twitter" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2011/02/Super-Bowl-Werbung-und-Follower-steigerung-auf-Twitter.jpg" alt="" width="404" height="403" /></a></p>
<p>Auch Volkswagen lieferte einen guten Commercial. Innterhalb von 10 Tagen erhielt das Viral über 26 Millionen Klicks!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R55e-uHQna0?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/R55e-uHQna0?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/super-bowl-werbung-welche-marken-sammelten-die-meisten-fans-und-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Unternehmen Google Street View nutzen</title>
		<link>http://trickr.de/wie-unternehmen-google-street-view-nutzen/</link>
		<comments>http://trickr.de/wie-unternehmen-google-street-view-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Der Start von Google Street View in Deutschland eröffnet werbetreibenden Unternehmen zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Lokale Einträge bei Google Maps oder auch virtuelle Plakate sind denkbar. Besser als Push-Marketing ist es jedoch, den Usern einen tatsächlichen Mehrwert zu bieten &#8211; etwa gesponserte Tipps zu Sehenswürdigkeiten oder Wanderrouten. Immobilienportale und Makler können ebenfalls bei Google Street View Hinweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Start von <a title="zur Seite" href="http://maps.google.de/maps?hq=http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/mapleft.kml&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.51451,13.348641&amp;spn=0,0.008256&amp;z=18&amp;layer=c&amp;cbll=52.514573,13.348816&amp;panoid=iLwyPUSG1aP6VqLBMk2Yxw&amp;cbp=12,92.88,,0,-15.76&amp;utm_campaign=de&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=de-lp-emea-de-gns-svn&amp;utm_term=mapleftsvde" target="_blank">Google Street View</a> in Deutschland eröffnet werbetreibenden Unternehmen zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten. Lokale Einträge bei Google Maps oder auch virtuelle Plakate sind denkbar. Besser als Push-Marketing ist es jedoch, den Usern einen tatsächlichen Mehrwert zu bieten &#8211; etwa gesponserte Tipps zu Sehenswürdigkeiten oder Wanderrouten. Immobilienportale und Makler können ebenfalls bei Google Street View Hinweise und Informationen zu ihren Objekten integrieren.</p>
<p>Google Street View zwingt damit zu Ehrlichkeit – je nachdem kann dies ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Wer gute Angebote hat, kann deren Vorteile besser in Szene setzen. Beispielsweise kann ein Hotel auf seine sensationelle Panorama-Terrasse aufmerksam machen, ein Club die tolle Lage mitten im Szeneviertel eindrucksvoll belegen oder ein Makler auf die noble Umgebung der inserierten Wohnung hinweisen.</p>
<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/11/Street-View-München-Karlsplatz.jpg" rel="lightbox[3919]"><img class="alignnone size-full wp-image-3920" title="Street View München Karlsplatz" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/11/Street-View-München-Karlsplatz.jpg" alt="" width="571" height="305" /></a></p>
<p>Folgende Beispiele (gefunden bei horinzont.net) zeigen, wie deutsche Unternehmen Street View bereits nutzen:</p>
<p><a title="zur Seite" href="http://www.immobilienscout24.de/de/finden/wohnen/index.jsp" target="_blank">Immobilienscout24</a> hat die Karten von Street View schon in die Immobilienexposés und Wohnfeldinformationen integriert. So können sich Wohnungssuchende schon vor der eigentlichen Besichtigung die Wohngegend virtuell ansehen und überflüssige und enttäuschende Besichtigungen vermeiden. Ein weiteres Feature ist die Street View-Betasuche von Immobilienscout24, mit welcher dem Nutzer alle frei verfügbaren Wohnungen in der Umgebung angezeigt werden und er beim „Schlendern“ neue Immobilien entdecken kann. Makler und Anbieter profitieren ebenfalls davon: Sie sparen Zeit und Geld, wenn ihre Interessenten besser informiert sind und nur zu Besichtigungsterminen kommen, die wirklich nötig sind.</p>
<p>Das Internet<strong>-</strong>Branchenverzeichnis <a title="zur Seite" href="http://www.goyellow.de/" target="_blank">Go Yellow</a> hat seine Brancheninformationen mit Googles Street View-Funktion verknüpft. Nutzer, die jetzt bei Go Yellow ein Geschäft suchen, können sich gleichzeitig ein Bild davon machen, welche weiteren Läden sich in der Straße befinden und so ihre Einkaufstour online planen. Auch die Frage, ob sich der Behindertenparkplatz wie beschrieben direkt vor dem Restaurant befindet oder ob die Panoramafenster des Hotels tatsächlich wie gewünscht nach Westen zeigen, können dank Street View jetzt schnell und zuverlässig beantwortet werden.</p>
<p><a title="zur Seite" href="http://www.hrs.de/web3/" target="_blank">HRS</a> hat Street View in seine mobile Hotelbuchungs-App für Android-Smartphones integriert. Wählt der Nutzer auf seinem Smartphone ein Hotel aus der Liste mit Street View Markierung aus, so kann er auf der Detailseite über den Link zu Street View direkt in Google Maps springen und sich dort ein Bild vom Hotel und seiner Umgebung machen. Für Kunden bietet der Dienst also einen praktischen Mehrwert. Wer sich für ein Hotel entschieden hat, kann dieses auch über die HRS-App von unterwegs direkt buchen.</p>
<p>Auch Expedia ermöglicht seinen Kunden dank der Funktion <a title="zur Seite" href="http://expediahotelview.de/" target="_blank">Epediahotelview.de</a> einen virtuellen Besuch der Hotels und deren Umgebung. Für knapp zwei Drittel der deutschen Onlinenutzer kommt es bei der Hotelbuchung nämlich vor allem auf die Lage und die Umgebung an, so die Analysen von Expedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/wie-unternehmen-google-street-view-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter startet Werbung in Timeline von Nutzern</title>
		<link>http://trickr.de/twitter-startet-werbung-in-timeline-von-nutzern/</link>
		<comments>http://trickr.de/twitter-startet-werbung-in-timeline-von-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Twitter will offenbar künftig Werbung in die Timeline von Nutzern integrieren und wagt damit einen weiteren Vorstoß in Richtung eines werbefinanzierten Geschäftsmodells. Das Erscheinen der Werbung im Nachrichtenstrom eines Nutzers soll davon abhängig sein, welchen Personen, Produkten und Unternehmen dieser selbst folgt. Nicht alle Twitter-User werden also zwangsläufig Werbung sehen. Wer allerdings einem Unternehmen folgt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/11/Twitter-Werbung-in-Timeline.jpg" rel="lightbox[3736]"><img class="alignright size-full wp-image-3737" title="Twitter Werbung in Timeline" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/11/Twitter-Werbung-in-Timeline.jpg" alt="" width="304" height="241" /></a>Twitter will offenbar künftig Werbung in die Timeline von Nutzern integrieren und wagt damit einen weiteren Vorstoß in Richtung eines werbefinanzierten Geschäftsmodells. Das Erscheinen der Werbung im Nachrichtenstrom eines Nutzers soll davon abhängig sein, welchen Personen, Produkten und Unternehmen dieser selbst folgt. Nicht alle Twitter-User werden also zwangsläufig Werbung sehen. Wer allerdings einem Unternehmen folgt, das Kaffee produziert oder einem User folgt, der über Kaffee zwitschert, gehört zur Zielgruppe des neuen Werbemodells.</p>
<p>Der Mikroblogging-Dienst startet die neue Werbeform mit Twitter-erprobten Kunden wie Virgin, Starbucks und Red Bull. Zudem sollen zunächst nur die rund 900.000 Nutzer des Twitter-Clients <a title="zur Seite" href="http://hootsuite.com/" target="_blank">HootSuite</a> betroffen sein, bevor die Werbetweets Stück für Stück auf andere Dienste und die eigene Seite twitter.com ausgeweitet werden, <a title="zum Artikel" href="http://adage.com/digital/article?article_id=146822" target="_blank">so das Nachrichtenmagazin Adage</a>. Twitter geht die Umsetzung wohl bewusst vorsichtig an, da Werbung in der Timeline bisher bei vielen Nutzern auf Widerstand stieß. Bisher hatte das Unternehmen daher nur eine bessere Platzierung so genannter &#8220;Promoted Tweets&#8221; in den Suchergebnissen verkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/twitter-startet-werbung-in-timeline-von-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativste Autowerbung stammt von Toyota und VW</title>
		<link>http://trickr.de/kreativste-autowerbung-stammt-von-toyota-und-vw/</link>
		<comments>http://trickr.de/kreativste-autowerbung-stammt-von-toyota-und-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Die interessantesten Kampagnen im Bereich Automobil stammen - aus dem Kreis der deutschen Hersteller &#8211; von VW. Unter den Importeuren nimmt Toyota den ersten Platz ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Frankfurter Link-Institut für Markt- und Sozialforschung, im Auftrag von Horizont. Besonders jüngere Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahre (38,6 Prozent) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die interessantesten Kampagnen im Bereich Automobil stammen - aus dem Kreis der deutschen Hersteller &#8211; von VW. Unter den Importeuren nimmt Toyota den ersten Platz ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine <a title="zum Bericht auf Horizont" href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/HORIZONT-Exklusivumfrage-Toyota-und-VW-stehen-fuer-die-kreativste-Autowerbung_94758.html" target="_blank">Umfrage</a> des Frankfurter Link-Institut für Markt- und Sozialforschung, im Auftrag von Horizont.</p>
<p>Besonders jüngere Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahre (38,6 Prozent) und Männer (34,8 Prozent) sind von den Commercials der Wolfsburger begeistert. Das liegt sicherlich auch an den spaßigen Spots der <a title="zum Artikel" href="http://trickr.de/vw-fuhrt-neuen-polo-nur-uber-facebook-ein/" target="_blank">&#8220;Fast Lane&#8221;-Kampagne</a> von VW.</p>
<p>Den Frauen gefallen dagegen eher die Kampagnen von Mercedes-Benz: Für 24,5 Prozent der Frauen sind die Stuttgarter der Werbe-Sieger. Damit belegt Mercedes-Benz unter den deutschen Marken Platz 2 der Kreativ-Rangliste (22,5 Prozent), gefolgt von Audi mit 21 Prozent.</p>
<p>Bei den Importeuren nimmt Toyota trotz Rückruf-Desaster mit 21,7 Prozent die Spitzenposition ein. Renault landet auf Platz 2 (17,8 Prozent) und Peugeot auf Platz 3 (13,7 Prozent). Allerdings gab es auch einen Denkzettel für die Kreativabteilungen der Importeure: Immerhin gaben 26,3 Prozent der Befragten an, dass ihnen keine der genannten Kampagnen gefallen hätte.</p>
<p>Insgesamt wurden 1000 Personen nach den interessantesten Automobil-Kampagnen befragt. Hier das Ranking der deutschen Autohersteller:</p>
<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/09/Kreativste-Autowerbung.jpg" rel="lightbox[3135]"><img class="alignnone size-full wp-image-3136" title="Kreativste Autowerbung" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/09/Kreativste-Autowerbung.jpg" alt="" width="681" height="534" /></a></p>
<p>Hier ein VW-Spot aus der &#8220;Fast Lane&#8221;-Reihe, der auf Facebook veröffentlicht wurde:</p>
<p>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W4o0ZVeixYU?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/W4o0ZVeixYU?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/kreativste-autowerbung-stammt-von-toyota-und-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp-Ex lässt Zuschauer interaktiv einen Bären jagen</title>
		<link>http://trickr.de/tipp-ex-lasst-zuschauer-interaktiv-einen-baren-jagen/</link>
		<comments>http://trickr.de/tipp-ex-lasst-zuschauer-interaktiv-einen-baren-jagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[hunter shoots a bear]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-Ex]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Eine lustige Idee von Tipp-Ex zeigt, was bei YouTube-Videos alles möglich ist. Der Zuschauer wird hier selbst zum Geschichtenschreiber. Zunächst wird ein normaler Clip gezeigt: Ein Camper wird im Wald von einem Bär überrascht. Am Ende des Clips muss der Zuschauer entscheiden, ob der Camper den Bär erschießt oder nicht. Entscheidet er sich gegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine lustige Idee von Tipp-Ex zeigt, was bei YouTube-Videos alles möglich ist. Der Zuschauer wird hier selbst zum Geschichtenschreiber. Zunächst wird ein <a title="zum Video bei YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M" target="_blank">normaler Clip</a> gezeigt: Ein Camper wird im Wald von einem Bär überrascht. Am Ende des Clips muss der Zuschauer entscheiden, ob der Camper den Bär erschießt oder nicht. Entscheidet er sich gegen die gewalttätige Lösung, wird eine neue Seite bei YouTube geöffnet. Hier greift der Camper aus dem Rahmen des Videos heraus auf die Werbeanzeige daneben. Diese zeigt einen Tipp-Ex Korrekturstift. Der Camper holt den Tipp-Ex zurück ins Video und löscht das Wort „shoots“ Damit macht er Platz für ein interaktives Eingabefeld, in das der Zuschauer nun jede beliebige Reaktion des Campers eingeben kann. Eine flotte Kampagne, die wortwörtlich aus dem Rahmen fällt, User direkt einbezieht und die Idee des „Neuschreibens“ perfekt umsetzt.</p>
<p>Hier der Anfangs-Clip:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/tipp-ex-lasst-zuschauer-interaktiv-einen-baren-jagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixt nimmt sich Street View vor</title>
		<link>http://trickr.de/sixt-nimmt-sich-street-view-vor/</link>
		<comments>http://trickr.de/sixt-nimmt-sich-street-view-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Der jüngste Werbecoup von Sixt spielt kreativ mit aktuellen Themen. Sixt greift in seiner Anzeige gleich zwei Unternehmen auf, die gerade in der Kritik stehen: Googles Geo-Dienst Street View und Autohersteller Opel. In der Anzeige zeigt Sixt einen Opel, auf dem eine ähnliche Kamera angebracht ist, wie auf jenen Autos, mit denen der Internetdienst Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/08/Sixt-Werbung.jpg" rel="lightbox[2898]"><img class="size-full wp-image-2899 alignright" title="Sixt Werbung" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/08/Sixt-Werbung.jpg" alt="" width="330" height="247" /></a>Der jüngste Werbecoup von Sixt spielt kreativ mit aktuellen Themen. Sixt greift in seiner Anzeige gleich zwei Unternehmen auf, die gerade in der Kritik stehen: Googles Geo-Dienst Street View und Autohersteller Opel.</p>
<p>In der Anzeige zeigt Sixt einen Opel, auf dem eine ähnliche Kamera angebracht ist, wie auf jenen Autos, mit denen der Internetdienst Google vor einiger Zeit Deutschlands Straßen aufgenommen hat. &#8220;Schauen Sie sich Deutschland doch lieber selbst an&#8221;, lautet der Slogan.</p>
<p>Googles Geo-Dienst ist umstritten, weil dank Street View zum Beispiel Häuser und Menschen detailgenau im Internet zu sehen sind. Am Dienstag hat Google eine Internetseite freigeschaltet, über die Bürger Widerspruch gegen die Online-Abbildung ihres Hauses einlegen können.</p>
<p>Auch Opel steht derzeit im negativen Rampenlicht: Am Dienstag wurde bekannt, dass die Wettbewerbszentrale den Autobauer wegen seiner Werbung zur angeblich lebenslangen Garantie abgemahnt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/sixt-nimmt-sich-street-view-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandalöse LG Werbung</title>
		<link>http://trickr.de/skandalose-lg-werbung/</link>
		<comments>http://trickr.de/skandalose-lg-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe Grüße]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein interessantes Viral des Unternehmens LG Electronics. Der Firmenname LG steht übrigens für „Lucky Goldstar“. Jeder der jemals eine SMS mit LG am Ende erhalten hat, bekam keine „lieben Grüße“ sondern wurde Opfer einer groß geplanten Marketing-Aktion. Toll! Eventuell aber etwas zu komplex um ein Viral zu werden&#8230; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein interessantes Viral des Unternehmens LG Electronics. Der Firmenname LG steht übrigens für „Lucky Goldstar“. Jeder der jemals eine SMS mit LG am Ende erhalten hat, bekam keine „lieben Grüße“ sondern wurde Opfer einer groß geplanten Marketing-Aktion. Toll! Eventuell aber etwas zu komplex um ein Viral zu werden&#8230;</p>
<p>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/znzobubOv0g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/znzobubOv0g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/skandalose-lg-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iglo wirbt mit Paul-Sushi</title>
		<link>http://trickr.de/iglo-wirbt-mit-paul-sushi/</link>
		<comments>http://trickr.de/iglo-wirbt-mit-paul-sushi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
