<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Unternehmenswert</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/unternehmenswert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie viel sind Facebook, Twitter und LinkedIn wert?</title>
		<link>http://trickr.de/wie-viel-sind-facebook-twitter-und-linkedin-wert/</link>
		<comments>http://trickr.de/wie-viel-sind-facebook-twitter-und-linkedin-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Labs]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SharesPost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist 10 Mal so viel wert wie Twitter. Das Unternehmen SharesPost, welches Aktienhalter privater Unternehmen an potentielle Käufer vermittelt, veröffentlichte einen Report mit aktuell geschätzten Werten verschiedener Social Media Plattformen.  Hier die Ergebnisse: Facebook:          11,5 Milliarden $ Zynga:                 2,6 Milliarden $ Twitter:               1,4 Milliarden $ LinkedIn:             1,3 Milliarden $ Linden Labs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Unternehmenswerte.jpg" rel="lightbox[1143]"><img class="alignright size-medium wp-image-1146" title="Unternehmenswerte" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Unternehmenswerte-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Facebook ist 10 Mal so viel wert wie Twitter. Das Unternehmen <a title="zur Homepage von Sharespost" href="http://www.sharespost.com/" target="_blank">SharesPost</a>, welches Aktienhalter privater Unternehmen an potentielle Käufer vermittelt, veröffentlichte einen Report mit aktuell geschätzten Werten verschiedener Social Media Plattformen.  Hier die Ergebnisse:</p>
<p>Facebook:          11,5 Milliarden $</p>
<p>Zynga:                 2,6 Milliarden $</p>
<p>Twitter:               1,4 Milliarden $</p>
<p>LinkedIn:             1,3 Milliarden $</p>
<p>Linden Labs (Second Life): 383 Milliarden $</p>
<p>Spiele-Entwickler Zynga kreierte unter anderem das populäre Facebook-Spiel Farmville, auf dessen virtuellem Bauernhof sich weltweit 75 Millionen Menschen tummeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/wie-viel-sind-facebook-twitter-und-linkedin-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
