<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Starbucks</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/starbucks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Starbucks akzeptiert Zahlung per Mobiltelefon</title>
		<link>http://trickr.de/starbucks-akzeptiert-zahlung-per-mobiltelefon/</link>
		<comments>http://trickr.de/starbucks-akzeptiert-zahlung-per-mobiltelefon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kundenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Payment ist Trend. In New York können Starbucks-Kunden ihren Kaffee nun ganz bequem mit ihrem Handy bezahlen. In 300 Stores wurde der Service eingerichtet. Dazu halten die Kunden ihr Smartphone einfach an einen Scanner an der Kasse. Der Scanner erkennt einen 2-D Barcode, der auf dem Handy abgebildet ist und die mobile Version der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Starbucks-mobile-Kundenkarte.jpg" rel="lightbox[3607]"><img class="alignright size-full wp-image-3608" title="Starbucks mobile Kundenkarte" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Starbucks-mobile-Kundenkarte.jpg" alt="" width="200" height="209" /></a>Mobile Payment ist Trend. In New York können Starbucks-Kunden ihren Kaffee nun ganz bequem mit ihrem Handy bezahlen. In 300 Stores wurde der Service eingerichtet. Dazu halten die Kunden ihr Smartphone einfach an einen Scanner an der Kasse. Der Scanner erkennt einen 2-D Barcode, der auf dem Handy abgebildet ist und die mobile Version der Starbucks Kundenkarte darstellt.</p>
<p>„Wir haben immer mehr Kunden gesehen, die das Smartphone als ihren mobilen Geldbeutel benutzen,“ so Brady Brewer, Marketing-Direktor bei Starbucks und zuständig für Kundenkarten und Markentreue. „Von unseren Kunden haben wir auf der Online-Plattform <a title="zur Plattform" href="http://mystarbucksidea.force.com/" target="_blank">My Starbucks Idea</a> gehört, dass sie sich einen schnelleren und bequemeren Weg zu zahlen wünschen.“</p>
<p>.<a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Starbucks-mobile-Kundenkarte-II.jpg" rel="lightbox[3607]"><img class="alignright size-medium wp-image-3609" title="Starbucks mobile Kundenkarte II" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Starbucks-mobile-Kundenkarte-II-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Starbucks-mobile-Kundenkarte-II.jpg" rel="lightbox[3607]"></a></p>
<p>Schon jeder Fünfte Kunde nutzt die Starbucks-Kundenkarte (echte Karte oder mobile Version) um zu zahlen. Bis zum Ende des Jahres wird laut Schätzungen der Kaffee-Kette mehr als eine Milliarde Dollar auf die Karten geladen werden Mobile Kundenkarten anstatt echter Kundenkarten – Dieser Service wird in nächster Zeit sicherlich auch bei anderen Unternehmen ausgebaut werden.</p>
<p>.</p>
<p>Japan ist hier schon weiter und mobile Zahlung verbreiteter. Auch Nokia arbeitet an einem eigenen System, das Kreditkarten ersetzen soll und gerade in einigen Ländern getestet wird. Für die Kunden, in deren Geldbeutel sich im Schnitt 4 Kundenkarten befinden, bedeutet das mehr Bequemlichkeit durch Reduktion der Karten und einen schnelleren Zahlungsservice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/starbucks-akzeptiert-zahlung-per-mobiltelefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 außergewöhnliche Social Media Kampagnen</title>
		<link>http://trickr.de/5-ausergewohnliche-social-media-kampagnen/</link>
		<comments>http://trickr.de/5-ausergewohnliche-social-media-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Dew]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Werbebanner auf einer Website schalten – das war einmal. Heutzutage gelingt es immer mehr Unternehmen außergewöhnliche Social Media Kampagnen durchzuführen und dabei die einzigartigen Möglichkeiten, die das Internet bietet, erfolgreich zu nutzen. Hier sollen ein paar dieser Kampagnen aufgezeigt werden, von denen Unternehmen lernen können, was im Social Web möglich ist. 1. Gap Die Kampagne:   Der Bekleidungshändler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/09/social-media1.jpg" rel="lightbox[3226]"><img class="alignright size-full wp-image-3230" title="social media" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/09/social-media1.jpg" alt="" width="201" height="217" /></a>Werbebanner auf einer Website schalten – das war einmal. Heutzutage gelingt es immer mehr Unternehmen außergewöhnliche Social Media Kampagnen durchzuführen und dabei die einzigartigen Möglichkeiten, die das Internet bietet, erfolgreich zu nutzen. Hier sollen ein paar dieser Kampagnen aufgezeigt werden, von denen Unternehmen lernen können, was im Social Web möglich ist.</p>
<h3>1. Gap</h3>
<p>Die Kampagne:  </p>
<p>Der Bekleidungshändler schloss sich mit der beliebten Seite <a title="zur Seite" href="http://www.groupon.com/" target="_blank">Groupon</a> zusammen. Groupon bietet seinen Nutzern jeden Tag ein besonderes und günstiges „Angebot des Tages“ an. Finden sich genügend Interessenten, wird es an alle verkauft. Bleibt die Anzahl der Interessenten jedoch unter der kritischen Marke, wird es an niemanden verkauft. Gap bot seinen amerikanischen Kunden auf Groupon einen Deal an, bei dem Kleider im Wert von 50 Dollar für 25 Dollar verkauft wurden. Am Ende des Tages wurden 441.000 Gutscheine verkauft, die dem Unternehmen etwas mehr als 11 Millionen Dollar einbrachten.  </p>
<p>Positives:  </p>
<p>Für Groupon war es der erste US-weite Deal mit einer großen Marke. Für Gap war es ein großer finanzieller Erfolg, der auch viele neue Kunden brachte. Zusätzlich konzentriert sich Gap auf das Aufbauen von Communitys, und hält für Foursquare-Nutzer Angebote bereit. 70 Prozent der Menschen, die in einem Gap-Geschäft einkaufen, informierten sich davor online über die Angebote.  </p>
<p>Negatives:  </p>
<p>Manche Kritiker bemängeln, dass der Groupon-Deal eher ein Verlustgeschäft für Gap war, denn Gap bekam zwar viel Mundpropaganda, brauchte diese aber nicht.  </p>
<h3>2. Toy Story</h3>
<p>Die Kampagne:  </p>
<p>Um den Film Toy Story 3 zu promoten, veröffentlichten Pixar und Disney eine Vielzahl an Videos, Trailer und Werbefilmen. Neben traditionellen Banneranzeigen und Plakaten produzierte Disney Viralvideos und gefälschte altmodische Werbespots um die neuen Charaktere des Films vorzustellen. Eine iAd für das iPhone 4, welche Informationen zum Film beinhaltet, Trailer und dazu passende Spiele wurde ebenfalls bereitgestellt sowie eine Facebook Fanseite mit der Möglichkeit, Tickets direkt auf Facebook zu bestellen.  </p>
<p>Positives:  </p>
<p>Die altmodischen Spots trafen den Nerv der nostalgischen Eltern. Kauften die Fans auf Facebook Tickets konnten sie dies veröffentlichen und damit einen viralen Effekt auslösen.   </p>
<p>Negatives:</p>
<p>Gerade bei Kooperationen mit großen Marken (wie mit Apples iAd) wirkt das Produkt schnell glatt und das Unternehmen profitsüchtig.  </p>
<h3>3.  AOL</h3>
<p>Die Kampagne:AOL suchte einen Werbebotschafter für seine Lifestream-Seite (hier werden auf dem Handy alle Social Media-Aktivitäten des Nutzern gebündelt angezeigt). Der Job wurde als Traumjob gepriesen und beinhaltete etliche Boni wie ein stylisches Appartment oder VIP-Zugang bei Konzerten und Events im ganzen Land. Das Bewerbungsverfahren bestand aus traditionellen Vorstellungsgesprächen sowie ein groß angelegter Social Media Voting-Prozess. Der zukünftige Botschafter sollte regelmäßige Updates im Netz veröffentlichen und über den Job berichten. </p>
<p>Positives: </p>
<p>AOL versuchte sich als „coole“ Marke zu positionieren. Anstatt teure Werbespots mit Prominenten zu drehen, entschloss sich das Unternehmen, seiner gewünschten Zielgruppe das zu geben, was sie wollte: einen spannenden Job. Durch das Voting wurde ein viraler Faktor eingebaut und eine unterstützende Community aufgebaut, die sich für das Produkt interessiert.Nachteile:Da die Kampagne gerade erst endete, kann über die Langzeit-Effekte noch nichts gesagt werden. Sicher ist jedoch, dass der Hype um AOL und das Gesprächsvolumen sehr schnell endeten, nachdem die Position besetzt war. Kein Bericht des Botschafters könnte wohl so viel Aufmerksamkeit erlangen wie die Kampagne davor.  </p>
<h3>4. Starbucks</h3>
<p>Die Kampagne:</p>
<p>Starbucks leistet in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit im Bereich Social Media Marketing. Der Kaffeegigant bietet seinen Kunden besondere Angebote auf Foursquare und Kaffee-Gutscheine via Twitter. Außerdem werden Werbetweets gesendet sowie auf Twitter und Facebook Aktionen bekannt gegeben, wie der „<a title="zum Bericht" href="http://mashable.com/2009/07/21/starbucks-free-pastry-day/" target="_blank">Free Pastry Day</a>“ (jeder Kunde, der vor 10:30 Uhr einen Kaffe bestellt, bekommt ein Gebäckstück gratis dazu) und der Tax Day (kostenlosen Kaffee für jeden, der seine eigene Tasse mitbringt). </p>
<p>Positives:</p>
<p>Bietet man seinen Kunden Preisnachlässe und Gutscheine an, sollte man darauf achten, dass man damit die Produkte pusht, die man auch selbst gewählt hat. Starbucks lässt die Kunden nicht frei entscheiden, sondern fördert den Verkauf bestimmter Produkte. Der „Free Pastry Day“ gab Gebäck aus, große Deals fördern oft neue, noch unbekannte Produkte, der „Tax Day“ unterstützte das grüne Image durch Recycling. Die Werbetweets brachten viel öffentliche Aufmerksamkeit in der Social Media Welt – eine Bevölkerungsschicht, die sich Premium-Kaffee leisten kann. </p>
<h3>5. Mountain Dew</h3>
<p>Die Kampagne:</p>
<p>Als Mountain Dew einen neuen Geschmack entwickeln wollte, machen sie dies im „Social Media-Stil“. Das Langzeitprojekt DEWmocracy zielte darauf ab, neue Geschmacksrichtungen durch Fan-Abstimmungen zu erhalten. Zunächst standen ein paar Geschmacksrichtungen zur Auswahl, die Fans entwickelt hatten. Ein Mountain Dew Team tourte durch die USA und besuchte die Fans zu Hause. Anschließend wurde jeder Bundesstaat zu einer „Flavornation“ ernannt und bekam ein Team zu Seite gestellt (bestehen aus Fans, Experten und professionellen Werbeagenturen). Jedes Team war verantwortlich für Verpackungsdesign und Social Media Marketing Aktionen wie Viral-Videos, Werbung auf Twitter und Fernsehspots. Der Gewinner wurde ebenfalls durch ein Voting bestimmt.</p>
<p>Positives:</p>
<p>Wie AOL mobilisierte Mountain Dew extrem viele Fans, die bei der Bekanntmachung der Marke halfen. Die Offline-Events an der „Bevölkerungs-Basis“ sorgten im ganzen Land für Gesprächsstoff. Trotz großer Freiheiten der Fans bei der Kreation, wurde durch ein Experten-Team immer die Qualität der Produkte und des Marketing gewährleistet.  </p>
<p>Negatives:  </p>
<p>Zwei Geschmacksrichtungen wurden nicht umgesetzt, da sie im Voting verloren hatte. Dies bedeutet, dass viele Fans an einem Projekt arbeiteten, das später nicht zum Erfolg führte und sie enttäuscht hatte.  </p>
<p>.</p>
<p>Auch die <strong>Automobil-Industrie</strong> setzt zunehmend auf interessante Social Media Konzepte. So veröffentlichte Ford seinen neuen Explorer exklusiv auf Facebook und erst anschließend auf traditionellen Ausstellungen. Honda warb für seine neues Modell CR-Z in seinem Facebook-Spiel <a title="zum Spiel" href="http://www.facebook.com/CarTown" target="_blank">Car Town</a> durch Auswahlmöglichkeit des Modells und eingebaute Werbeanzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/5-ausergewohnliche-social-media-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks-Karten nun über Facebook steuerbar</title>
		<link>http://trickr.de/starbucks-karten-nun-uber-facebook-steuerbar/</link>
		<comments>http://trickr.de/starbucks-karten-nun-uber-facebook-steuerbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Card]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Geschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks hat sich als Trendsetter im Bereich Social Media fest etabliert. Die Kaffe-Kette nutzt die modernen Möglichkeiten der Kundenbindung vorbildlich. Jetzt hat Starbucks seine Facebook App erweitert: Ab heute können Inhaber der Starbucks-Karte ihr Guthaben online auf der Facebook-Seite von Starbucks verwalten oder aufladen. Außerdem werden viele Infos auf der Seite preisgegeben, wie man mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/05/Starbucks-Card.jpg" rel="lightbox[1777]"><img class="alignright size-medium wp-image-1778" title="Starbucks Card" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/05/Starbucks-Card-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Starbucks hat sich als Trendsetter im Bereich Social Media fest etabliert. Die Kaffe-Kette nutzt die modernen Möglichkeiten der Kundenbindung vorbildlich. Jetzt hat <a title="zur deutschen Starbucks-Seite" href="http://www.starbucks.de/de-de/" target="_blank">Starbucks</a> seine Facebook App erweitert: Ab heute können Inhaber der Starbucks-Karte ihr Guthaben online auf der <a title="zur Facebook seite von Starbucks" href="http://www.facebook.com/pages/edit/?id=198703662288#!/Starbucks?ref=ts" target="_blank">Facebook-Seite</a> von Starbucks verwalten oder aufladen. Außerdem werden viele Infos auf der Seite preisgegeben, wie man mit der Karte Bonuspunkte sammeln kann, so dass es sich lohnt, häufig auf der Seite vorbeizuschauen. In ein paar Wochen kann man andere Starbucks-Karten-Inhaber „zum Kaffe einladen“: Man kann ihr Kartenkonto aufladen und ihnen damit eine Freude machen. Dies ist eine Anlehnung an das momentan extrem beliebte „Virtuelle-Geschenke-Machen“ bei Facebook-Spielen. Nur mit dem Unterschied, dass es anschließend in die Realität umgesetzt werden kann, und das Geschenk tatsächlich etwas gekostet hat… Bei 7 Millionen Fans könnte so einiges an Kaffee zusammenfließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/starbucks-karten-nun-uber-facebook-steuerbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks lässt Kunden Produkte kreieren</title>
		<link>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/</link>
		<comments>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[mystarbucksidea]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[user generated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Starbucks, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform mystarbucksidea.force können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="alignright size-medium wp-image-881" title="Kaffeetasse" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Das Unternehmen <a title="zur Starbucks Homepage" href="http://www.starbucks.de/de-de/" target="_blank">Starbucks</a>, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform <a title="zum Starbucks Forum " href="http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideaHome" target="_blank">mystarbucksidea.force</a> können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer durch ein Online-Voting. Die Frage des Tages lässt die Nutzer beispielsweise über gut klingende Muffin-Namen abstimmen. Insgesamt wurden über 80.000 Vorschläge eingereicht, die aktuelle Top-Idee wurde über 95.000 Mal positiv bewertet und über 1.000 Mal kommentiert. Die Facebook-Seite von Starbucks konnte so über 5,5 Millionen Fans sammeln. Die Idee, den Kunden als Ideengeber im Web 2.0 zu integrieren, fördert nicht nur Kundendialog sondern führt letztendlich auch zu einer höheren Loyalität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

