<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter und Social Networks kosten täglich 40 Minuten</title>
		<link>http://trickr.de/twitter-und-social-networks-kosten-taglich-40-minuten/</link>
		<comments>http://trickr.de/twitter-und-social-networks-kosten-taglich-40-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Morse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Studie des britischen IT-Beraters Morse wird für Arbeitgeber weniger erfreulich sein: Pro Jahr kosten Facebook und Co. eine Woche Arbeitszeit, was auf einen Tag umgerechnet 40 Minuten ergibt. 1460 Personen wurden hierzu befragt und gaben Auskunft über ihre privaten Web-Aktivitäten. Ein teures Vergnügen für die Unternehmen, da sich die Kosten für die britische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste <a title="zur Studie von Morse" href="http://www.morse.com/press_20.htm" target="_blank">Studie</a> des britischen IT-Beraters <a title="zur Morse Homepage" href="http://www.morse.com/index.htm" target="_blank">Morse</a> wird für Arbeitgeber weniger erfreulich sein: Pro Jahr kosten Facebook und Co. eine Woche Arbeitszeit, was auf einen Tag umgerechnet 40 Minuten ergibt. 1460 Personen wurden hierzu befragt und gaben Auskunft über ihre privaten Web-Aktivitäten. Ein teures Vergnügen für die Unternehmen, da sich die Kosten für die britische Wirtschaft auf 1,5 Milliarden Euro jährlich belaufen. Nicht berücksichtigt wurde dabei allerdings, dass sich der Austausch mit anderen durchaus positiv auf Produktivität und Ideenfindung auswirken kann…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/twitter-und-social-networks-kosten-taglich-40-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Social Networks</title>
		<link>http://trickr.de/geld-verdienen-mit-social-networks/</link>
		<comments>http://trickr.de/geld-verdienen-mit-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adtelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die vielleicht wichtigste Frage des Web 2.0 – Wie kann man mit Social Communitys Geld verdienen? – versuchte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) zu beantworten. In Zusammenarbeit mit  Adtellingence führte der VDZ eine Studie mit dem Thema „Monetarisierung von Social Networks im Internet – Geldverdienen mit Vitamin B!“ durch. Das anspruchsvolle Ziel einer „umfassenden“ Analyse aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vielleicht wichtigste Frage des Web 2.0 – Wie kann man mit Social Communitys Geld verdienen? – versuchte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (<a title="zur VDZ Homepage" href="http://www.vdz.de/" target="_blank">VDZ</a>) zu beantworten. In Zusammenarbeit mit  <a title="zur Adtelligence Homepage" href="http://adtelligence.de/" target="_blank">Adtellingence</a> führte der VDZ eine Studie mit dem Thema „<a title="zur Studie des VDZ und Adtelligence" href="http://www.vdz.de/startseite_nachricht.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=58693&amp;tx_ttnews[backPid]=4&amp;cHash=14f3663174" target="_blank">Monetarisierung von Social Networks im Internet – Geldverdienen mit Vitamin B</a>!“ durch. Das anspruchsvolle Ziel einer „umfassenden“ Analyse aller „bestehenden und zukünftigen Geschäftsmodelle für Social Networks“ ist  zwar etwas hochgegriffen, jedoch lässt sich als Fazit Folgendes festhalten:</p>
<ul>
<li>Social Networks werden ihre Dominanz im Internetbereich weiter ausbauen</li>
<li>„Gewinnen“ werden dabei die Innovationsführer, die gleichzeitig und frühzeitig geeignete Erlösmodelle und innovative Features eingeführt haben</li>
<li>Für bestimmte spezialisierte Social Networks werden Freemium und pay-as-you-go-Modelle attraktive Erlöschancen bieten</li>
<li>Für die großen Social Networks wird Werbung langfristig die wichtigste Säule bleiben</li>
<li>Vor allem durch sozio-psychographisches Targeting können Werbekunden interessante Zielgruppen geliefert und bereits heute attraktive Umsätze erzielt werden.</li>
<li>Letztlich bietet sich Targeting auch zur Optimierung des gesamten Social Networks an – die Entscheidungsfindung, welchem Nutzer welche Inhalte (News, Entertainment &amp; Games) und Informationen geliefert werden, kann durch Targeting deutlich effizienter gestaltet werden.</li>
</ul>
<p>Die Zukunft für Social Networks werde darin liegen, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ihn individuell anzusprechen und ihn selbst Inhalte generieren zu lassen. Das komplette White Paper kann man sich für 79€ beim VDZ bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/geld-verdienen-mit-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

