<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; mystarbucksidea</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/mystarbucksidea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Starbucks lässt Kunden Produkte kreieren</title>
		<link>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/</link>
		<comments>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[mystarbucksidea]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[user generated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Starbucks, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform mystarbucksidea.force können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="alignright size-medium wp-image-881" title="Kaffeetasse" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Das Unternehmen <a title="zur Starbucks Homepage" href="http://www.starbucks.de/de-de/" target="_blank">Starbucks</a>, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform <a title="zum Starbucks Forum " href="http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideaHome" target="_blank">mystarbucksidea.force</a> können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer durch ein Online-Voting. Die Frage des Tages lässt die Nutzer beispielsweise über gut klingende Muffin-Namen abstimmen. Insgesamt wurden über 80.000 Vorschläge eingereicht, die aktuelle Top-Idee wurde über 95.000 Mal positiv bewertet und über 1.000 Mal kommentiert. Die Facebook-Seite von Starbucks konnte so über 5,5 Millionen Fans sammeln. Die Idee, den Kunden als Ideengeber im Web 2.0 zu integrieren, fördert nicht nur Kundendialog sondern führt letztendlich auch zu einer höheren Loyalität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

