<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Kundendialog</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/kundendialog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toyota setzt auf Twitter um Image zu reparieren</title>
		<link>http://trickr.de/toyota-setzt-auf-twitter-um-image-zu-reparieren/</link>
		<comments>http://trickr.de/toyota-setzt-auf-twitter-um-image-zu-reparieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Conversations]]></category>
		<category><![CDATA[TweetMeme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Toyota hatte in letzter Zeit mit negativer Publicity zu kämpfen. Auf Grund der Rückrufaktionen (derzeit 8,5 Millionen Autos!) sowie schlechter Verkaufszahlen, sah sich der japanische Autohersteller gezwungen, sein angeschlagenes Image zu verbessern. Welche Maßnahme ergreift das Unternehmen zur Image-Reparatur? Es setzt auf Twitter, natürlich! Ein Branded Channel „Toyota Conversations“ auf dem Twitter-Aggregator TweetMeme bringt hauptsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Toyota-bei-Twitter.jpg" rel="lightbox[1120]"><img class="alignright size-medium wp-image-1126" title="Toyota bei Twitter" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Toyota-bei-Twitter-300x289.jpg" alt="" width="192" height="185" /></a><a title="zur Homepage von Toyota" href="http://www.toyota.de/" target="_blank">Toyota</a> hatte in letzter Zeit mit negativer Publicity zu kämpfen. Auf Grund der Rückrufaktionen (derzeit 8,5 Millionen Autos!) sowie schlechter Verkaufszahlen, sah sich der japanische Autohersteller gezwungen, sein angeschlagenes Image zu verbessern. Welche Maßnahme ergreift das Unternehmen zur Image-Reparatur? Es setzt auf Twitter, natürlich! Ein Branded Channel „<a title="zum Toyota Channel" href="http://toyotaconversations.com/" target="_blank">Toyota Conversations</a>“ auf dem Twitter-Aggregator <a title="zu TweetMeme" href="http://tweetmeme.com/" target="_blank">TweetMeme</a> bringt hauptsächlich Toyota-freundliche Tweets, wie „5 Gründe einen Toyota zu kaufen“. TweetMeme sammelt die aktuellsten Links und beliebtesten Tweets aus verschiedenen Quellen. So werden unternehmensbezogene Topstories aus Nachrichten und Pressemitteilungen für Toyota zusammengestellt und veröffentlicht. Aber auch Toyota-Videos und -Bilder, die auf Twitter beliebt sind, werden herangezogen. Sieht man sich die Tweets an, die auf der Seite erscheinen, so erkennt man hauptsächlich positive Nachrichten. Dies spiegelt die öffentliche Meinung über Toyota keinesfalls wider, da diese auf Grund der serienbedingten Fahrzeugmängel und Unfälle deutlich negativ gefärbt ist. Der Trick: Bei TweetMeme kann man sich die Newsquellen selbst aussuchen. Es scheint, Toyota hat sich Quellen gesucht, die dem Unternehmen freundlich gesinnt sind.</p>
<p>Interessant, dass ein Unternehmen wie Toyota auf Twitter setzt um sein Image durch direkten Kundendialog wiederherzustellen. Twitter dient eben nicht nur der Beobachtung von Kundenmeinungen sondern auch dazu, direkt an Gesprächen teilzuhaben und diese zu steuern. Ob das Toyota aus der Imagekrise hilft, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/toyota-setzt-auf-twitter-um-image-zu-reparieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks lässt Kunden Produkte kreieren</title>
		<link>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/</link>
		<comments>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[mystarbucksidea]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[user generated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Starbucks, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform mystarbucksidea.force können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="alignright size-medium wp-image-881" title="Kaffeetasse" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Kaffeetasse-300x192.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Das Unternehmen <a title="zur Starbucks Homepage" href="http://www.starbucks.de/de-de/" target="_blank">Starbucks</a>, das zuletzt mit rückläufigen Kundenzahlen zu kämpfen hatte, lies sich im Kampf um die Kunden etwas einfallen: Auf der Plattform <a title="zum Starbucks Forum " href="http://mystarbucksidea.force.com/apex/ideaHome" target="_blank">mystarbucksidea.force</a> können Kaffeefans ihre Ideen veröffentlichen. Es werden Vorschläge zu neuen Produkten, Räumlichkeiten, sozialem Engagement und weiteren Features eingereicht, von der Community diskutiert und bewertet. Was letztendlich umgesetzt wird, entscheiden die Nutzer durch ein Online-Voting. Die Frage des Tages lässt die Nutzer beispielsweise über gut klingende Muffin-Namen abstimmen. Insgesamt wurden über 80.000 Vorschläge eingereicht, die aktuelle Top-Idee wurde über 95.000 Mal positiv bewertet und über 1.000 Mal kommentiert. Die Facebook-Seite von Starbucks konnte so über 5,5 Millionen Fans sammeln. Die Idee, den Kunden als Ideengeber im Web 2.0 zu integrieren, fördert nicht nur Kundendialog sondern führt letztendlich auch zu einer höheren Loyalität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/starbucks-lasst-kunden-produkte-kreieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Unternehmen twittert am besten?</title>
		<link>http://trickr.de/welches-unternehmen-twittert-am-besten/</link>
		<comments>http://trickr.de/welches-unternehmen-twittert-am-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Absolit]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Gute Inhalte sorgen für eine große Reichweite. Das ist die Kernaussage einer aktuellen Twitter-Studie des Beratungsunternehmens Absolit und dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco. Hierbei wurden über einen Zeitraum von 3 Monaten die 20 twitter-aktivsten Unternehmen in Deutschland beobachtet. Hauptgrund für den Twitter-Einsatz sei, sich durch den direkten Kundendialog in ein gutes Licht zu setzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Inhalte sorgen für eine große Reichweite. Das ist die Kernaussage einer aktuellen Twitter-Studie des Beratungsunternehmens Absolit und dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco. Hierbei wurden über einen Zeitraum von 3 Monaten die 20 twitter-aktivsten Unternehmen in Deutschland beobachtet. Hauptgrund für den Twitter-Einsatz sei, sich durch den direkten Kundendialog in ein gutes Licht zu setzen. Twitter ist der meist genutzte Social Media Kanal von deutschen Unternehmen. Was die Zahl der Follower betrifft, so liegt Lufthansa mit großem Abstand vorne: Mehr als 18.500 Follower hat das Unternehmen mittlerweile. Dieser Erfolg kann, laut Forscher, nur mit interessanten Inhalten erreicht werden, da die Follower diese Tweets auch an Bekannte weiterleiten.</p>
<div id="attachment_836" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Twitterindex1.jpg" rel="lightbox[833]"><img class="size-medium wp-image-836 " title="Twitterindex" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/Twitterindex1-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Der Interessens-Index ergibt sich aus den weiterempfohlenen Nachrichten (Anzahl retweets) sowie dem Anteil an Weiterempfehlern im Abonnentenstamm (Anteil Follower).</p></div>
<p>Google, Messe Frankfurt oder Daimler publizieren einfach – teils automatisierte – Pressemitteilungen ohne auf die Follower einzugehen. Google und Messe Frankfurt publizieren etwa 2 Meldungen pro Woche, Daimler zwitschert 4 Mal. Damit verzichten diese Unternehmen jedoch auf das große Potenzial von Twitter: den Dialog. US-Firmen wie Comcast z.B. geben täglich ca. 20 differenzierte Antworten auf Kundenanfragen. Das haben sich Otto, Ebay, Kodak und Vodafone zum Vorbild genommen und sind im Kundendialog deutsche Vorreiter. Fast 90% der Twitter-Nachrichten von Otto sind Antworten auf Kundenanfragen. Dahinter stehen 3 Personen, die zeitversetzt die Kundenanfragen bearbeiten.</p>
<p>Auch die Qualität der Follower ist natürlich wichtig. Denn wirkliche Fans tragen viel zur Verbreitung bei. Die aktivsten Follower haben Daimler, Kodak, Allianz und Otto. In den USA ist Twitter schon fester Bestandteil im Kundendialog: US-Unternehmen erreichen hundertmal mehr Sichtkontakte als deutsche Firmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/welches-unternehmen-twittert-am-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
