<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; iPhone App</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/iphone-app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Shopping Seite mit Augmented Reality</title>
		<link>http://trickr.de/social-shopping-seite-mit-augmented-reality/</link>
		<comments>http://trickr.de/social-shopping-seite-mit-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[justbought.it]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer des kanadischen Netzwerks justbought.it fotografieren ihre Einkäufe mit dem Handy und stellen die Infos auf Facebook und Twitter. Dazu kann dann jeder Kommentare abgeben. Google Maps zeigt an, wo die Schnäppchen gefunden wurden. Wer sich rege beteiligt, bekommt zusätzlich Punkte und wird zum Trendsetter erkoren. Eine kostenlose iPhone App gibt es jetzt schon dafür, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/justbought.it-II.jpg" rel="lightbox[1399]"><img class="size-full wp-image-1404 alignnone" title="justbought.it II" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/justbought.it-II.jpg" alt="" width="559" height="183" /></a></p>
<p>Nutzer des kanadischen Netzwerks <a title="Zur Seite justbought.it" href="http://justbought.it/" target="_blank">justbought.it</a> fotografieren ihre Einkäufe mit dem Handy und stellen die Infos auf Facebook und Twitter. Dazu kann dann jeder Kommentare abgeben. Google Maps zeigt an, wo die Schnäppchen gefunden wurden. Wer sich rege beteiligt, bekommt zusätzlich Punkte und wird zum Trendsetter erkoren. Eine kostenlose iPhone App gibt es jetzt schon dafür, allerdings folgt bald das Highlight der Seite: Eine Augmented Reality App fürs Android-Handy zeigt dann beim Betreten eines Ladens an, was andere User dort gekauft haben. So kann man ein Schnäppchen sofort entdecken oder sich beschweren falls man mehr dafür bezahlen muss. Praktisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/social-shopping-seite-mit-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerde-App für Londons U-Bahnen</title>
		<link>http://trickr.de/beschwerde-app-fur-londons-u-bahnen/</link>
		<comments>http://trickr.de/beschwerde-app-fur-londons-u-bahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Tube Refund]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verspätung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Verspätete U-Bahnen sind in London keine Seltenheit. Jetzt gibt es für Nutzer der Londoner Metro eine iPhone App, mit der sie sich über die Verspätungen beschweren können und damit ihr Geld zurückerhalten. Jedes Mal wenn eine U-Bahn mehr als 15 Minuten zu spät kommt, wird den Kunden eine volle Erstattung des Fahrpreises zugesagt. Dies war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Tube-Refund.jpg" rel="lightbox[1315]"><img class="alignright size-medium wp-image-1318" title="Tube Refund" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Tube-Refund-300x106.jpg" alt="" width="300" height="106" /></a>Verspätete U-Bahnen sind in London keine Seltenheit. Jetzt gibt es für Nutzer der Londoner Metro eine iPhone App, mit der sie sich über die Verspätungen beschweren können und damit ihr Geld zurückerhalten. Jedes Mal wenn eine U-Bahn mehr als 15 Minuten zu spät kommt, wird den Kunden eine volle Erstattung des Fahrpreises zugesagt. Dies war zwar bisher auch so, alledings wussten es nur wenige Kunden oder sie schreckten vor dem Aufwand der Rückerstattung zurück. Dieses Problem wurde von LB Media jetzt gelöst: Innerhalb weniger Sekunden leitet die App „<a title="zur Tube Refund Seite" href="http://tubeticketrefund.co.uk/" target="_blank">Tube Refund</a>“ die Informationen an die Homepage der Londoner U-Bahn weiter, wo automatisch ein Erstattungsbeleg für den Kunden erstellt wird. Das ist echtes Service-Bewusstsein! Durchaus auch für den deutschen Nahverkehr zu empfehlen…!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/beschwerde-app-fur-londons-u-bahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbefragung per Handy</title>
		<link>http://trickr.de/kundenbefragung-per-handy/</link>
		<comments>http://trickr.de/kundenbefragung-per-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[7 Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[Coupons]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Duck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt jetzt eine iPhone App, mit der man Kundenbefragungen durchführen kann. Das Tolle daran: Die Kunden nehmen gerne daran teil. Die Supermarktkette 7-Eleven bietet in Schweden eine iPhone Applikation an, durch die Kunden Handy-Coupons für verschiedene Produkte des Stores erhalten und durch den integrierten Store-Locator das nächste 7-Eleven Geschäft finden können. Löst der Kunde den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt jetzt eine iPhone App, mit der man Kundenbefragungen durchführen kann. Das Tolle daran: Die Kunden nehmen gerne daran teil. Die Supermarktkette <a title="zur Homepage von 7 Eleven" href="http://www.7-eleven.se/index.html" target="_blank">7-Eleven</a> bietet in Schweden eine iPhone Applikation an, durch die Kunden Handy-Coupons für verschiedene Produkte des Stores erhalten und durch den integrierten Store-Locator das nächste 7-Eleven Geschäft finden können. Löst der Kunde den Gutschein im Laden ein, wird ihm eine Mini-Umfrage dazu aufs Handy geschickt. Durch Beantwortung der Fragen erhält der Kunde in Zukunft weitere dieser Angebote. Die App wurde von der schwedischen Produktionsfirma <a title="zu Lonely Duck" href="http://www.lonelyduck.se/iphone/" target="_blank">Lonely Duck</a> entwickelt, zusammen mit der Werbeagentur Peacock und Bonnier Response Media, und kann kostenlos heruntergeladen werden. In Schweden war diese sofort ein großer Erfolg und gehört dort zu den 10 beliebtesten Download-Apps. So kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Geschäfte bekommen mehr Kunden, die Kunden Vergünstigungen und die Marktforscher Kundeninformationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/kundenbefragung-per-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsbezogene Infos von Fahrer zu Fahrer</title>
		<link>http://trickr.de/ortsbezogene-infos-von-fahrer-zu-fahrer/</link>
		<comments>http://trickr.de/ortsbezogene-infos-von-fahrer-zu-fahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aha]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Wolltest du schon immer mal dem Fahrer, der dich gerade geschnitten hat, so richtig die Meinung sagen? Das ist jetzt möglich durch die neue iPhone App „Aha“. Hier können sich Autofahrer im Straßenverkehr gegenseitig ortsbezogene Informationen übermitteln sowie für Entertainment sorgen. Ein persönlich zusammengestellter Audiokanal informiert nicht nur über aktuelle Staus, Blitzer oder rote Ampeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolltest du schon immer mal dem Fahrer, der dich gerade geschnitten hat, so richtig die Meinung sagen? Das ist jetzt möglich durch die neue iPhone App „<a title="zur Aha Seite" href="http://www.ahamobile.com/index.html" target="_blank">Aha</a>“. Hier können sich Autofahrer im Straßenverkehr gegenseitig ortsbezogene Informationen übermitteln sowie für Entertainment sorgen. Ein persönlich zusammengestellter Audiokanal informiert nicht nur über aktuelle Staus, Blitzer oder rote Ampeln sondern auch über die nächste Möglichkeit zu essen oder eine Toilette zu finden. Für sehr mitteilungsbedürftige Fahrer gibt es einen „Karaoke Raum“, in welchem sie ihren Lieblingssong zum Besten geben können, wie auch einen „Bad Driver Shout Room“, in dem 15-sekündige Schimpftiraden der Community mitgeteilt werden können. Die kostenlose Aha App für das iPhone ist zur Zeit leider nur für die USA konzipiert, jedoch wünscht man sich durchaus auch für den deutschen Markt Verbreitung, damit der Fahrer vor einem endlich lernt, wie man richtig Auto fährt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/ortsbezogene-infos-von-fahrer-zu-fahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

