<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Followbase</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/followbase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CRM bei Twitter: Followbase ordnet Tweets</title>
		<link>http://trickr.de/crm-bei-twitter-followbase-ordnet-tweets/</link>
		<comments>http://trickr.de/crm-bei-twitter-followbase-ordnet-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 05:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Followbase]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe eines neuen Tools können Unternehmen auf Twitter nun ihre Tweets zu CRM Zwecken ordnen lassen. Die Applikation ermöglicht so den Unternehmen, gezielter auf Konsumentenwünsche einzugehen. Followbase scannt den Tweet-Stream der jeweiligen Firma und ordnet die Tweets 4 Themenschwerpunkten zu, die für die Kundenbetreuung relevant sind: Erwähnung, Ideen, Probleme und Fragen. Das Unternehmen erfährt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/CRM-Bird-I.jpg" rel="lightbox[677]"><img class="alignright size-full wp-image-678" title="CRM Bird I" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/01/CRM-Bird-I.jpg" alt="" width="243" height="293" /></a>Mit Hilfe eines neuen Tools können Unternehmen auf Twitter nun ihre Tweets zu CRM Zwecken ordnen lassen. Die Applikation ermöglicht so den Unternehmen, gezielter auf Konsumentenwünsche einzugehen. <a title="zur Followbase Seite" href="http://www.followbase.com/" target="_blank">Followbase</a> scannt den Tweet-Stream der jeweiligen Firma und ordnet die Tweets 4 Themenschwerpunkten zu, die für die Kundenbetreuung relevant sind: Erwähnung, Ideen, Probleme und Fragen. Das Unternehmen erfährt aus diesem Forum in Echt-Zeit, was seinen Konsumenten wichtig ist. Ein ausbaufähiges Tool, das zur Zeit noch kostenlos ist.<br />
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/crm-bei-twitter-followbase-ordnet-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

