<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Deloitte</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/deloitte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke in Deutschland wachsen</title>
		<link>http://trickr.de/soziale-netzwerke-in-deutschland-wachsen/</link>
		<comments>http://trickr.de/soziale-netzwerke-in-deutschland-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Compete]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Sozialen Netzwerke in Deutschland erreichen einen neuen Nutzer-Höchststand: 26,4 Millionen aktive Nutzer klinken sich monatlich in Online Communitys wie Facebook, StudiVZ und Co. ein. Das sind 3,6 Millionen User mehr als noch vor einem Jahr. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts ComScore ist das beliebteste deutsche Netzwerk im 3 Quartal 2009 das der VZnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sozialen Netzwerke in Deutschland erreichen einen neuen Nutzer-Höchststand: 26,4 Millionen aktive Nutzer klinken sich monatlich in Online Communitys wie Facebook, StudiVZ und Co. ein. Das sind 3,6 Millionen User mehr als noch vor einem Jahr. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts <a title="zur ComScore Homepage" href="http://www.comscore.com/" target="_blank">ComScore</a> ist das beliebteste deutsche Netzwerk im 3 Quartal 2009 das der VZnet Netzwerke mit den Seiten <a title="zur StudiVZ Seite" href="http://www.studivz.net/" target="_blank">StudiVZ</a>, <a title="zur SchülerVZ Seite" href="http://www.schuelervz.net/" target="_blank">SchülerVZ</a> und <a title="zur MeinVZ Seite" href="http://www.meinvz.net/" target="_blank">MeinVZ</a>. Pro Monat nutzen im Durchschnitt 14,6 Millionen diesen Dienst. Auf Rang zwei befindet sich das zur RTL-Gruppe gehörende Angebot <a title="zur wer-kennt-wen.de Seite" href="http://www.wer-kennt-wen.de/" target="_blank">wer-kennt-wen.de</a> mit 6,2 Millionen Nutzern. <a title="zur Facebook Seite" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> folgt mit 5,6 Millionen Usern und konnte seine Community damit innerhalb eines Jahres verdreifachen. <a title="zur MySpace Seite" href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a> rangiert auf Platz vier mit 5,1 Millionen Mitglieder, danach folgt <a title="zur Windows Live Seite" href="http://home.live.com/" target="_blank">Windows Live</a> mit 3,3 Millionen. <a title="zur Xing Seite" href="https://www.xing.com/de/" target="_blank">Xing</a> konnte ebenfalls stark zulegen: Laut Studie verdoppelten sich innerhalb eines Jahres dessen Userzahlen auf 2 Millionen. Klarer Gewinner ist jedoch der Microblogging-Dienst <a title="zur Twitter Seite" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>: Mit 1,8 Millionen deutschen Nutzern zählt Twitter 25 mal mehr Follower als noch vor einem Jahr. Weltweit werden laut <a title="zur Pingdom Seite" href="http://www.pingdom.com/" target="_blank">Pingdom</a> jeden Tag mehr als 27 Millionen Tweets gepostet. Allerdings stagniert dessen Wachstum seit einigen Monaten, so eine aktuelle Studie von <a title="zur Compete Seite" href="http://compete.com/" target="_blank">Compete</a>.</p>
<p>Auch Unternehmen zeigen mittlerweile verstärkt Interesse an Sozialen Netzwerken. Eine aktuelle weltweite Umfrage des Consultingunternehmens <a title="zur Deloitte Seite" href="http://www.deloitte.com" target="_blank">Deloitte</a> zeigt, dass 94% der 400 befragten Betriebe verstärkt in Social Media Maßnahmen investieren. Hauptgründe seien die Generierung neuer Ideen, Stärkung der Markenbekanntheit, Erhöhung der Kundenbindung sowie die Nutzung viraler Effekte im Marketing.</p>
<p>Hier die Top Ten der deutschen Social Media Plattformen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-225 aligncenter" title="Social Media Nutzer in Deutschland" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2009/11/Social-Media-Nutzer-in-Deutschland3.JPG" alt="Social Media Nutzer in Deutschland" width="522" height="359" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/soziale-netzwerke-in-deutschland-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

