<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; CV</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/cv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Job-Seite schätzt den Wert der Bewerber</title>
		<link>http://trickr.de/job-seite-schatzt-den-wert-der-bewerber/</link>
		<comments>http://trickr.de/job-seite-schatzt-den-wert-der-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[jobsket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Auf der spanischen Seite Jobsket kann man nun seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt berechnen lassen. Dazu lädt man einfach seinen Lebenslauf hoch und das Programm passt das Format automatisch für seine Berechnungen an. Anschließend werden verschiedene Datenquellen nach aktuellen Gehältern, Jobs und Ort durchsucht und Vorschläge gemacht. Mithilfe eines speziellen Algorithmus wird, ausgehend von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/02/CV-Jobsket-I.jpg" rel="lightbox[1019]"><img class="alignright size-medium wp-image-1030" title="CV Jobsket I" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/02/CV-Jobsket-I-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Auf der spanischen Seite <a title="zur Jobsket Seite" href="http://www.jobsket.com/" target="_blank">Jobsket</a> kann man nun seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt berechnen lassen. Dazu lädt man einfach seinen Lebenslauf hoch und das Programm passt das Format automatisch für seine Berechnungen an. Anschließend werden verschiedene Datenquellen nach aktuellen Gehältern, Jobs und Ort durchsucht und Vorschläge gemacht. Mithilfe eines speziellen Algorithmus wird, ausgehend von der Erfahrung des Kandidaten, dessen Wert auf dem Arbeitsmarkt geschätzt. Jobsket gibt an, bei 90 Prozent der Lebensläufe eine Genauigkeit von 85 Prozent zu erreichen. Bewerber können selbst bestimmen, wie öffentlich ihr errechnetes Profil sein soll und es auf Facebook, LinkedIn oder Twitter einbinden. Ebenso gibt es eine Suchfunktion, bei der man sich z.B. die best- oder schlechtbezahltesten Berufe in seiner Region anzeigen lassen kann. Für Bewerber ist der Dienst kostenlos, suchende Unternehmen müssen allerdings 15,95 Euro im Monat zahlen.</p>
<p>Fazit: Interessante Idee, die zurzeit leider nur für Spanien und Irland umgesetzt ist. Wird der Mechanismus verfeinert, kann man sich das Programm jedoch auch für Deutschland vorstellen. Vielleicht als App für Xing?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/job-seite-schatzt-den-wert-der-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

