<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; BMW</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/bmw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BMW ist wertvollste Automarke</title>
		<link>http://trickr.de/bmw-ist-wertvollste-automarke/</link>
		<comments>http://trickr.de/bmw-ist-wertvollste-automarke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwert]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown]]></category>
		<category><![CDATA[wertvollste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Millward Brown ist BMW die wertvollste Automarke der Welt. BMW überholte damit den Vorjahressieger Toyota und wird von den Marktforschern auf einen Wert von 16,52 Milliarden Euro geschätzt. Toyota landet mit einem Marktwert von 16,48 Milliarden Euro auf Platz zwei. Allerdings haben beide Autohersteller, aufgrund der momentanen Wirtschaftslage, geringere Werte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/04/Wertvollste-Marke.jpg" rel="lightbox[1740]"><img class="alignright size-medium wp-image-1757" title="Wertvollste Marke" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/04/Wertvollste-Marke-300x265.jpg" alt="" width="192" height="170" /></a>Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts <a title="zur Homepage von Millward Brown" href="http://www.millwardbrown.com/Home.aspx" target="_blank">Millward Brown</a> ist BMW die wertvollste Automarke der Welt. BMW überholte damit den Vorjahressieger Toyota und wird von den Marktforschern auf einen Wert von 16,52 Milliarden Euro geschätzt. Toyota landet mit einem Marktwert von 16,48 Milliarden Euro auf Platz zwei. Allerdings haben beide Autohersteller, aufgrund der momentanen Wirtschaftslage, geringere Werte als noch ein Jahr zuvor.</p>
<p>Die größten Aufsteiger dieses Jahr sind Volkswagen mit einem Plus von 20 Prozent und Ford mit einem Plus von 19 Prozent. Größte Verlierer sind Porsche und Toyota, die 31 Prozent bzw. 27 Prozent an Wert verloren.</p>
<p>Hier die Top Ten (in Milliarden Euro):</p>
<ol>
<li>BMW              16,52 €</li>
<li>Toyota            16,48 €</li>
<li>Honda             10,83 €</li>
<li>Mercedes        10,41 €</li>
<li>Porsche           9,11 €</li>
<li>Nissan             6,52 €</li>
<li>Ford                5,33 €</li>
<li>VW                 5,30  €</li>
<li>Audi                2,74 €</li>
<li>Renault           2,47 €</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/bmw-ist-wertvollste-automarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral der Woche: kostenlose BMW Werbung dank Ashton Kutcher</title>
		<link>http://trickr.de/viral-der-woche-kostenlose-bmw-werbung-dank-ashton-kutcher/</link>
		<comments>http://trickr.de/viral-der-woche-kostenlose-bmw-werbung-dank-ashton-kutcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tischdecke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Dank eines Tweets von Promi Ashton Kutcher bekommt BMW nun kostenlose Werbung. Ashtons Twitter-Account @aplusk zählt stolze 4,5 Millionen Follower. In seinem Tweet, in dem er versichert, nicht von BMW bezahlt worden zu sein, verweist er begeistert auf ein YouTube Video. Den Autohersteller wird´s freuen: Innerhalb von 4 Tagen sahen sich mehr als 600.000 Nutzer den Spot an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank eines Tweets von Promi Ashton Kutcher bekommt BMW nun kostenlose Werbung. Ashtons Twitter-Account <a title="zum Twitter Account" href="http://twitter.com/aplusk" target="_blank">@aplusk</a> zählt stolze 4,5 Millionen Follower. In seinem <a title="zum Original Tweet" href="http://twitter.com/aplusk/status/10142115181" target="_blank">Tweet</a>, in dem er versichert, nicht von BMW bezahlt worden zu sein, verweist er begeistert auf ein YouTube Video. Den Autohersteller wird´s freuen: Innerhalb von 4 Tagen sahen sich mehr als 600.000 Nutzer den Spot an.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-cM9S2AzU28&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-cM9S2AzU28&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/viral-der-woche-kostenlose-bmw-werbung-dank-ashton-kutcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik-Highlight: Transparenter Bildschirm</title>
		<link>http://trickr.de/technik-highlight-transparenter-bildschirm/</link>
		<comments>http://trickr.de/technik-highlight-transparenter-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Head-Up Display]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Diese Erfindung könnte bald im Auto die Windschutzscheibe ersetzen: Samsung stellte auf der CES das erste Laptop mit transparentem Display vor. Das durchsichtige OLED Display wird von Samsung selbst AMOLED genannt. Eine faszinierende Technik, die bald vielleicht Einsatz im Auto findet: Als Windschutzscheibe in Verbindung mit Augmented Reality, könnten Routen direkt auf der Scheibe angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Erfindung könnte bald im Auto die Windschutzscheibe ersetzen: Samsung stellte auf der <a title="zur CES Seite" href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES</a> das erste Laptop mit transparentem Display vor. Das durchsichtige <a title="zur Wiki Erklärung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/OLED" target="_blank">OLED</a> Display wird von Samsung selbst AMOLED genannt. Eine faszinierende Technik, die bald vielleicht Einsatz im Auto findet: Als Windschutzscheibe in Verbindung mit Augmented Reality, könnten Routen direkt auf der Scheibe angezeigt werden. Pfeile auf Straßen oder leuchtende Wegweiser am Rand könnten uns bei Nacht zum Ziel führen. Damit müssten die Daten nicht mehr auf die Windschutzscheibe projiziert werden, wie es momentan z.B. bei BMW durch ein <a title="zum Head-Up Display von BMW" href="http://www.bmw.de/de/de/newvehicles/7series/sedan/2008/allfacts/ergonomics/head_up_display.html" target="_blank">Head-Up display</a> der Fall ist. Hier ein Video der neuen Technik:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fPY7WYBtq8w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fPY7WYBtq8w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/technik-highlight-transparenter-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale Beispiele für Augmented Reality Marketing</title>
		<link>http://trickr.de/geniale-beispiele-fur-augmented-reality-marketing/</link>
		<comments>http://trickr.de/geniale-beispiele-fur-augmented-reality-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>
		<category><![CDATA[Z4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality ist Trend. Eine simple Webcam lässt den User auf seinem Bildschirm sich selbst sehen aber auch Dinge, welche die Realität übersteigen bzw. erweitern („augment“). Marketing-Experten haben das große Potential dieser neuen Technik erkannt und geniale Kampagnen gestartet. Hier die bisher besten Aktionen: BMW Z4 BMW wirbt in England für seinen Z4 mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality ist Trend. Eine simple Webcam lässt den User auf seinem Bildschirm sich selbst sehen aber auch Dinge, welche die Realität übersteigen bzw. erweitern („augment“). Marketing-Experten haben das große Potential dieser neuen Technik erkannt und geniale Kampagnen gestartet. Hier die bisher besten Aktionen:</p>
<p><strong>BMW Z4</strong></p>
<p>BMW wirbt in England für seinen Z4 mit einer Augmented Reality Software. Dabei druckt der User einfach ein bestimmtes Symbol aus und hält dieses Blatt Papier vor seine Webcam. Das von der Webcam erkannte Symbol erzeugt eine Miniatur-Ausgabe des Z4 auf dem Bildschirm, mit der man anschließend auf seinem Schreibtisch fahren kann. Die Räder des Wagens dienen dabei als Pinsel, wodurch man bei seiner Fahrt Bilder erzeugt. Diese Kunstwerke kann man sich ausdrucken oder an seine Facebook Freunde versenden:</p>
<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cTUJKvXIkSU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/cTUJKvXIkSU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p> </p>
<p><strong>Doritos Chili-Chips</strong></p>
<p>Der Chips-Hersteller Doritos schont mit seiner Marketing-Aktion sogar die Umwelt. Die Chips-Tüte wird nicht achtlos weggeworfen sondern mit der Rückseite an die Webcam gehalten. Der darauf gedruckte Code wird gescannt und erzeugt eine Cartoon Figur, mit der man im größten Social Network Brasiliens, Orkut, ein Spiel spielen kann:</p>
<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NlIEz91WOjQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NlIEz91WOjQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>Ray-Ban</strong></p>
<p>Online-Shopping nimmt extrem zu. Doch Sonnenbrillen sollte man besser anprobieren, bevor man sie kauft. Um aus diesem Dilemma zu entkommen, nutzt Ray-Ban ein besonderes Augmented Reality Tool: Der potentielle Käufer kann am Bildschirm sehen, wie ihm die neuesten Brillen-Modelle stehen – von verschiedenen Blickwinkeln aus. Meiner Meinung nach die bisher nützlichste Anwendung:</p>
<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ag7H4YScqZs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Ag7H4YScqZs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p> </p>
<p><strong>Wrigley’s</strong></p>
<p>Der Kaugummi-Hersteller Wrigley’s  vermarktet seinen neuen Kaugummi „5 GUM“ mit 5 Symbol-Karten, die die Webcam erkennt. Jede Karte repräsentiert eine von 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen des Kaugummis. Das Erkennen der Karten erzeugt Musik. Hält man eine Karte verdeckt, so wird dessen Sound gestoppt. Zeigt man sie der Kamera und bewegt sie, so ertönt der Sound und man mischt diesen zu den anderen Tönen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vWQmnOdCGAI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/vWQmnOdCGAI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Dies sind erst die Anfänge der Nutzung dieser Technologie. Wir warten gespannt auf weitere interessante Ideen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/geniale-beispiele-fur-augmented-reality-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW vergibt „coolsten Job“ an Social Media Experten</title>
		<link>http://trickr.de/bmw-vergibt-%e2%80%9ecoolsten-job%e2%80%9c-an-social-media-experten/</link>
		<comments>http://trickr.de/bmw-vergibt-%e2%80%9ecoolsten-job%e2%80%9c-an-social-media-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X1]]></category>
		<category><![CDATA[coolest job]]></category>
		<category><![CDATA[Winterfreude]]></category>
		<category><![CDATA[X6 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Kampagne „BMW Winterfreude“ setzt BMW auf Social Media: Der Autohersteller sucht vier Ski- und Snowboard-affine junge Menschen, die ihre Erfahrungen während der Marketing-Aktion auf YouTube, Twitter, Facebook und Co. stellen. Gesucht werden Bewerber im Alter zwischen 21 und 35 Jahren, die aufgeschlossen und kommunikativ sowie social-media-affin sind und gut mit einer Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Kampagne „<a title="zur Winterfreude der BMW Homepage" href="http://www.bmw.de/de/de/insights/driving_experience/xdrive_events/overview.html" target="_blank">BMW Winterfreude</a>“ setzt BMW auf Social Media: Der Autohersteller sucht vier Ski- und Snowboard-affine junge Menschen, die ihre Erfahrungen während der Marketing-Aktion auf YouTube, Twitter, Facebook und Co. stellen. Gesucht werden Bewerber im Alter zwischen 21 und 35 Jahren, die aufgeschlossen und kommunikativ sowie social-media-affin sind und gut mit einer Kamera umgehen können. Als Preis winkt ein Job in einem von 4 Wintersportorten in Österreich. Hierbei unterstützen die Teilnehmer unter anderem die Lawinenwarnkommission bei ihrer Erkundungstour, präparieren die Abfahrten mit einer Pistenraupe, beliefern mit einem BMW X1 abgelegene Almhütten oder testen den Geländeparcours für Probefahrten mit BMW Modellen. Die Aktion findet von Januar bis April 2010 statt, wobei jeder Einsatz leider nur ein Wochenende dauert. Bewerben kann man sich noch auf der <a title="zur coolest Job Aktion" href="http://www.bmw-coolest-job.de/" target="_blank">BMW-„coolest-job“-Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/bmw-vergibt-%e2%80%9ecoolsten-job%e2%80%9c-an-social-media-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einparkopfer bekommt neues Auto &#8211; dank YouTube</title>
		<link>http://trickr.de/opfer-des-schlechtesten-einparkversuchs-bekommt-neues-auto-dank-youtube/</link>
		<comments>http://trickr.de/opfer-des-schlechtesten-einparkversuchs-bekommt-neues-auto-dank-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Einparken]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Parkversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Das Video eines extrem misslungenen Parkversuchs machte auf YouTube als Viral die Runde. Über 1,6 Mio. mal wurde das Video innerhalb einer Woche angeklickt, um zu sehen wie in Ontario ein BMW beim Einparkversuch über einen geparkten Hyundai hinweg fährt. Die 62-jährige Fahrerin ergriff sofort die Flucht und hinterließ einen zerbeulten Wagen. Das Ganze wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video eines extrem misslungenen Parkversuchs machte auf <a title="zur YouTube Homepage" href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a> als Viral die Runde. Über 1,6 Mio. mal wurde das Video innerhalb einer Woche angeklickt, um zu sehen wie in Ontario ein BMW beim Einparkversuch über einen geparkten Hyundai hinweg fährt. Die 62-jährige Fahrerin ergriff sofort die Flucht und hinterließ einen zerbeulten Wagen. Das Ganze wurde von einer Überwachungskamera gefilmt und ins Netz gestellt. Daraufhin erlangte das Video eine Bekanntheit, welche <a title="zur Hyundai Homepage" href="http://www.hyundai.de" target="_blank">Hyundai</a> Canada zu einer „selbstlosen“ Tat inspirierte: Sie erkannten das große Marketingpotential und schenkten dem Besitzer des kaputten Wagens ein neues Auto. Dies wurde vom Unternehmen ebenfalls gefilmt und auf YouTube veröffentlicht. Die ertappte Fahrerin ging leer aus und wurde wegen Fahrerflucht verhaftet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Do6pmYfNco0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Do6pmYfNco0&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/opfer-des-schlechtesten-einparkversuchs-bekommt-neues-auto-dank-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
