<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; Audi</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Audi bringt Augmented Reality Kalender heraus</title>
		<link>http://trickr.de/audi-bringt-augmented-reality-kalender-heraus/</link>
		<comments>http://trickr.de/audi-bringt-augmented-reality-kalender-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Audi brachte kürzlich einen Kalender heraus – ganz ohne Autos, nur mit Landschaftsbildern. Das dürfte die Geschäftspartner, die den Kalender erhalten hatten, zunächst ziemlich erstaunt haben. Die Lösung: Augmented Reality. Die Autos werden dank einer Smartphone-App nachträglich virtuell in die Landschaftsbilder eingefügt. Dafür muss der Betrachter die Kamera des Handys einfach auf das Bild halten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Audi-Kalender1.jpg" rel="lightbox[3563]"><img class="alignright size-full wp-image-3572" title="Audi Kalender" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/10/Audi-Kalender1.jpg" alt="" width="339" height="178" /></a>Audi brachte kürzlich einen Kalender heraus – ganz ohne Autos, nur mit Landschaftsbildern. Das dürfte die Geschäftspartner, die den Kalender erhalten hatten, zunächst ziemlich erstaunt haben. Die Lösung: Augmented Reality. Die Autos werden dank einer Smartphone-App nachträglich virtuell in die Landschaftsbilder eingefügt. Dafür muss der Betrachter die Kamera des Handys einfach auf das Bild halten, worauf ein animiertes Modell einprojiziert wird.</p>
<p>Innovative Idee der Ingolstädter, die das Trendthema der erweiterten Realität gut umgesetzt haben.</p>
<p>Hier das Video dazu:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4xMBuZKOwR4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/4xMBuZKOwR4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/audi-bringt-augmented-reality-kalender-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi und Toyota setzen auf Augmented Reality</title>
		<link>http://trickr.de/audi-und-toyota-setzen-auf-augmented-reality/</link>
		<comments>http://trickr.de/audi-und-toyota-setzen-auf-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Probefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Die Automobilindustrie ist in Sachen Augmented Reality Marketing sehr aktiv und baut die neue Technologie gezielt in verschiedene Marketing-Kampagnen ein. Audi UK hat beispielsweise auf seiner Homepage eine permanente AR-Anwendung platziert, mit der sich der A1 aus allen Winkeln in 3D betrachten lässt. Durch das Positionieren eines Symbols vor der eigenen Webcam, erscheint auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/08/Audi-Augmented-Reality.jpg" rel="lightbox[2718]"><img class="alignright size-full wp-image-2723" title="Audi Augmented Reality" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/08/Audi-Augmented-Reality.jpg" alt="" width="226" height="170" /></a>Die Automobilindustrie ist in Sachen Augmented Reality Marketing sehr aktiv und baut die neue Technologie gezielt in verschiedene Marketing-Kampagnen ein.</p>
<p><a title="zur Seite" href="http://www.audi.co.uk/home.html" target="_blank">Audi UK</a> hat beispielsweise auf seiner Homepage eine permanente AR-Anwendung platziert, mit der sich der A1 aus allen Winkeln in 3D betrachten lässt. Durch das Positionieren eines Symbols vor der eigenen Webcam, erscheint auf dem Bildschirm der A1 in der gefilmten Umgebung. Über die Pfeiltasten kann der User den A1 anschließend durch den Raum steuern und aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Klare Vorteile der Technik gegenüber herkömmlichen Web-Anwendungen: AR ist extrem interaktiv und vermittelt den Nutzern einen viel direkteren Kontakt mit dem Produkt.</p>
<p>AR-Anwendungen werden laut Analysten ein massives Wachstum vorausgesagt. Wurden 2009 eine Million Anwendungen heruntergeladen, so sollen es 2014 schon 400 Millionen sein. Dieser Trend ist natürlich auf die wachsende Verbreitung von Smartphones zurückzuführen, denn um AR nutzen zu können, werden ein digitaler Kompass, Kamera und GPS benötigt. Für 2010 wird bei AR-Anwendungen mit einem Umsatz von zwei Millionen Dollar gerechnet, 2014 sollen es bereits 732 Millionen Dollar sein.</p>
<p>Auch <a title="zur Toyota Anwendung" href="http://www.auris-hybrid.de/#/experience" target="_blank">Toyota</a> entwickelte für den neuen Hybrid Auris eine AR-Anwendung, mit der Kunden noch vor Produktlaunch (September) von zu Hause aus das Auto am Bildschirm Probe fahren können und sich komplette Parcours selbst zusammen stellen können. Da Toyota die Start-Marker ebenfalls auf Plakate in den Städten druckt, kann der Nutzer sogar unterwegs auf dem Handy die Anwendung starten – und das ganz umweltfreundlich. Laut Toyota gab es noch nie so viele Probefahrt-Voranmeldungen wie bei dieser Aktion.</p>
<p>Hier das Video dazu:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a9fAAXXO4zo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/a9fAAXXO4zo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/audi-und-toyota-setzen-auf-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Deutsche verlieren Lust am Auto</title>
		<link>http://trickr.de/junge-deutsche-verlieren-lust-am-auto/</link>
		<comments>http://trickr.de/junge-deutsche-verlieren-lust-am-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend und Automobil 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Premiummarken]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Am Auto lässt sich der soziale Status des Besitzers ablesen – das war einmal. Heutzutage ist das Auto für viele Jugendliche in Deutschland nur noch ein Fortbewegungsmittel. „Die emotionale Bindung der jungen Generation an das Statussymbol Auto lässt deutlich nach.“ Dies ist die Kernaussage der Studie „Jugend und Automobil 2010“, durchgeführt vom Center of Automotive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Auto.jpg" rel="lightbox[1235]"><img class="alignright size-medium wp-image-1237" title="Auto" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2010/03/Auto-215x300.jpg" alt="" width="124" height="173" /></a>Am Auto lässt sich der soziale Status des Besitzers ablesen – das war einmal. Heutzutage ist das Auto für viele Jugendliche in Deutschland nur noch ein Fortbewegungsmittel. „Die emotionale Bindung der jungen Generation an das Statussymbol Auto lässt deutlich nach.“ Dies ist die Kernaussage der Studie „Jugend und Automobil 2010“, durchgeführt vom Center of Automotive in Bergisch Gladbach, bei der 1100 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren befragt wurden. Der Autokauf wird demnach immer rationaler: Was Fachleute als „automobilen Mehrwert“ bezeichnen, wird zunehmend in den Hintergrund gedrängt. Die Menschen wollen kleine, sparsame, umweltfreundliche Fahrzeuge mit geringerer Motorisierung. Doch trotz aller Innovationen der unter Druck geratenen Autohersteller, interessieren sich junge Menschen einfach nicht mehr für Autos. Andere Anschaffungen werden wichtiger:</p>
<ul>
<li>Vor die Wahl gestellt, auf welche Investitionen zugunsten eines Autos am ehesten verzichtet werden würde, votieren fast 30 Prozent der jungen Erwachsenen kategorisch gegen das Auto.</li>
<li>Jeder Dritte beziehungsweise Vierte ist nicht bereit, für ein neues Auto auf Urlaubsreisen oder eine eigene Wohnung zu verzichten.</li>
<li>Vor die Wahl gestellt, ob sie im Zweifel lieber ein Auto oder eine eigene Wohnung hätten, votieren nur vier Prozent für das Fahrzeug.</li>
<li>Nur 18 Prozent wollen ihre Ersparnisse für einen Wagen antasten.</li>
</ul>
<p>Das Auto als Statussymbol bei jungen Menschen ist passé. Diesen Befund sollten besonders Premiumhersteller aufmerksam verfolgen. 2009 wurden nur 7 Prozent der Neuwagenkäufe von 18- bis 29-Jährigen getätigt. Doch wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Verschiedene Trends und Visionen zeichnen sich ab:</p>
<ul>
<li>Menschen besitzen künftig keine eigenen Fahrzeuge mehr, sondern kaufen sich nur noch Kilometer. Dafür erhalten sie dann ein Auto, das sie in der jeweiligen Situation benötigen: Im Winter ein Allradfahrzeug, im Sommer ein Cabrio, für die Fahrt in die Ferien einen Kombi.</li>
<li>Das Auto dient nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als Lebensraum. Die Fahrzeuge werden immer vernetzter, mit Internetzugang und iPod-Anschluss als Standard.</li>
<li>Carsharing-Projekte boomen. Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen, ohne sie selbst zu besitzen, hat sich nach einer Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little im vergangenen Jahr verdreifacht.</li>
</ul>
<p>Konzerne werden sich insgesamt ganz neuen Einflüssen unterwerfen müssen. So wird die Struktur der Stadt entscheiden, welche Arten von Mobilität entstehen. Um innerhalb der Stadt keine Maut bezahlen zu müssen, hat Porsche beispielsweise den Konzeptsportwagen Porsche 918 Spyder entwickelt. Dieser kann 25 Kilometer rein elektrisch fahren – ausreichend, um von der City bis zur Stadtgrenze zu fahren und dort den lauten Verbrennungsmotor zu starten. Bei Jugendlichen ist übrigens Audi die beliebteste Automarke. Im Januar und Februar hat Audi fast 29 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Die Herausforderung besteht eben darin, sich an die junge Gesellschaft anzupassen.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/junge-deutsche-verlieren-lust-am-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla-Marketing: Audi-Spot schockt im Netz</title>
		<link>http://trickr.de/guerilla-marketing-audi-spot-schockt-im-netz/</link>
		<comments>http://trickr.de/guerilla-marketing-audi-spot-schockt-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmord]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorist]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[VW Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ein heftiger Audi Werbespot geistert gerade durchs Netz. Die Frage dabei: Stammt er von Audi selbst oder nicht? Das Viral zeigt einen Mann, der sich durch die Abgase seines Wagens umbringen will. Er scheitert jedoch am Filtersystem. Der Urheber des Clips ist unbekannt, wobei nicht auszuschließen ist, dass es sich um eine Marketing-Strategie des Autoherstellers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein heftiger Audi Werbespot geistert gerade durchs Netz. Die Frage dabei: Stammt er von Audi selbst oder nicht? Das Viral zeigt einen Mann, der sich durch die Abgase seines Wagens umbringen will. Er scheitert jedoch am Filtersystem. Der Urheber des Clips ist unbekannt, wobei nicht auszuschließen ist, dass es sich um eine Marketing-Strategie des Autoherstellers selbst handelt. Denn: Virales Marketing ist in, und gerade diese „inoffizielle“ Note trägt zur rasanten Verbreitung im Netz bei. Dies war auch der Fall bei einem VW Spot, den jedoch ein Student ins Netz stellte. Hier der krasse Audi-Spot unbekannten Ursprungs:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B_3RY_8lB_8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B_3RY_8lB_8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Hier der falsche VW-Spot, politisch nicht korrekt, aber sehr beliebt im Netz:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OjnNfo5Spa8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OjnNfo5Spa8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/guerilla-marketing-audi-spot-schockt-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

