<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trickr.de &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://trickr.de/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trickr.de</link>
	<description>the trend ticker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Darüber twitterte die Welt 2009</title>
		<link>http://trickr.de/daruber-twitterte-die-welt-2009/</link>
		<comments>http://trickr.de/daruber-twitterte-die-welt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Twitter wertete seine „Trending Topics“ für das Jahr 2009 aus. Dies sind die meist diskutierten Themen bei dem Kurznachrichtendienst. Sehr interessant hierbei ist, dass Twitter in der Summe seiner Beiträge viel seriöser ist, als man allgemein annimmt. Private Belanglosigkeiten dominieren nicht in der Topliste. So kam in der Kategorie Nachrichten das Thema „Wahl im Iran“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wertete seine „<a title="zu den Top Trends von Twitter" href="http://blog.twitter.com/2009/12/top-twitter-trends-of-2009.html" target="_blank">Trending Topics</a>“ für das Jahr 2009 aus. Dies sind die meist diskutierten Themen bei dem Kurznachrichtendienst. Sehr interessant hierbei ist, dass Twitter in der Summe seiner Beiträge viel seriöser ist, als man allgemein annimmt. Private Belanglosigkeiten dominieren nicht in der Topliste. So kam in der Kategorie Nachrichten das Thema „Wahl im Iran“ auf Platz 1, gefolgt von der „Schweinegrippe“, „Iran“ und „Teheran“. Platz 7 der meist diskutierten Themen belegt der US-Versicherungskonzern „AIG“, der während der Finanzkrise extreme Verluste erlitt und heftig kritisiert wurde. Da die meisten Twitterer in den USA zu finden sind, führen die Trending Topics im Unterhaltungsbereich meist US-amerikanische Prominente an: Michael Jackson belegt Platz 1, gefolgt von den Casting-Show-Teilnehmern Susan Boyle und Adam Lambert sowie dem Golf-Star Tiger Woods. Bei den Filmen belegen die kleineren und Low-Budget Filme „Ditrict 9“ und „Paranormal Activities“ die Plätze 3 und 4 – Filme die durch Mundpropaganda erfolgreich waren. Twitter bildet dieses Viral-Marketing Phänomen sehr gut ab und trug wohl einen großen Teil dazu bei. Bei den Technik-Themen hat es Google Wave auf Platz 1 der Liste geschafft, gefolgt von Apples Betriebs-System Snow Leopard und der Twitter-Software Tweetdeck.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-542" title="Twitter Trends II" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2009/12/Twitter-Trends-II.JPG" alt="Twitter Trends II" width="686" height="596" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/daruber-twitterte-die-welt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sucht die Welt? Ergebnisse der Suchmaschinen 2009</title>
		<link>http://trickr.de/was-sucht-die-welt-ergebnisse-der-suchmaschinen-2009/</link>
		<comments>http://trickr.de/was-sucht-die-welt-ergebnisse-der-suchmaschinen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salima Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographien]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[gesuchte Wörter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trickr.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Bing, Yahoo und Google haben ihre Top-Suchanfragen von 2009 veröffentlicht. Da Bing bisher nur US-amerikanische Ergebnisse liefert, stellen wir zum besseren Vergleich ebenfalls die US-Resultate der anderen Suchmaschinen daneben. Sehr interessant: Twitter ist das meistgesuchte Wort 2009 bei Google, bei Bing belegt es nach Michael Jackson Platz 2. In Deutschland allerdings taucht Twitter nicht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing, Yahoo und Google haben ihre Top-Suchanfragen von 2009 veröffentlicht. Da Bing bisher nur US-amerikanische Ergebnisse liefert, stellen wir zum besseren Vergleich ebenfalls die US-Resultate der anderen Suchmaschinen daneben. Sehr interessant: Twitter ist das meistgesuchte Wort 2009 bei Google, bei Bing belegt es nach Michael Jackson Platz 2.</p>
<div id="attachment_391" class="wp-caption aligncenter" style="width: 459px"><img class="size-full wp-image-391" title="Tabelle 2009 Suchergebnisse" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2009/12/Tabelle-2009-Suchergebnisse1.jpg" alt="meist gesuchte Begriffe 2009 (USA)" width="449" height="225" /><p class="wp-caption-text">meist gesuchte Begriffe 2009 (USA)</p></div>
<p>In Deutschland allerdings taucht Twitter nicht in der Top-10-Liste von Google auf. Die Deutschen interessieren sich mehr für Videos und Online-Shopping. Hier die häufigsten Suchbegriffe von Google Deutschland:</p>
<div id="attachment_397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 253px"><img class="size-medium wp-image-397  " title="Deutsche Suchergebnisse 2009 II" src="http://trickr.de/wp-content/uploads/2009/12/Deutsche-Suchergebnisse-2009-II-300x281.jpg" alt="meist gesuchte Begriffe 2009 (Deutschland)" width="243" height="228" /><p class="wp-caption-text">meist gesuchte Begriffe 2009 (Deutschland)</p></div>
<p>Die Google Such-Trends der einzelnen Länder gibt’s auf dessen <a title="zur Google Zeitgeist Seite" href="http://www.google.com/intl/de/press/zeitgeist2009/" target="_blank">Zeitgeist-Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trickr.de/was-sucht-die-welt-ergebnisse-der-suchmaschinen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

